Ultimi 10 giorni: sempre più caldo anomalo anche in Italia
Abbiamo spesso seguito le sorti climatiche dell’est europeo, alle prese con una fortissima anomalia climatica, ma anche in Italia l’andamento meteo non è molto differente.
La prima decade del mese è infatti terminata con temperature di quasi 3 gradi sopra la norma, ancora superiori a quelle avute in dicembre, con anomalie maggiori al Nord-Est, fino a 5 gradi in alcune zone e fino a 6 gradi in montagna, minori al Sud, soprattutto in Sicilia dove in alcune zone si è rimasti nei pressi della media trentennale. Ciò che colpisce è che tali anomalie sono addirittura superiori a quelle dello stesso periodo del gennaio 2007, uno dei mesi di gennaio più caldi dell’intera storia climatica italiana
Rispetto alle medie 1971/00 (cli.no) di gennaio ecco l’andamento climatico in alcune città:
Torino -0,9/9,2°C cli.no -2,5/6,6°C diff. +2,1°C
Milano 3/8°C cli.no -0,9/5,9°C diff. +3°C
Genova 8,8/12,5°C cli.no 5,5/11,5°C diff. +2,15°C
Venezia 5,6/10,1°C cli.no -0,1/6,6°C diff. +5,1°C
Trieste 8,2/11,7°C cli.no 3,8/7,6°C diff. +4,25°C
Bologna 3,2/10,1°C cli.no -0,5/6°C diff. +3,9°C
Firenze 5,2/13,2°C cli.no 2/10,9°C diff. +2,75°C
Pescara 4,4/15,1°C cli.no 1,8/11,2°C diff. +3,15°C
Roma 6,1/14,5°C cli.no 3,8/13,4°C diff. +1,7°C
Napoli 7,7/15,5°C cli.no 4,4/13°C diff. +2,9°C
Bari 7,7/16,1°C cli.no 4,9/12,6°C diff. +3,15°C
Reggio Calabria 8,9/16,5°C cli.no 8,2/15,3°C diff. +0,95°C
Trapani 8,9/16,9°C cli.no 7,9/15°C diff. +1,45°C
Alghero 7,6/15,9°C cli.no 6,3/13,9°C diff. +1,65°C
Dalla mappa allegata (fonte weatherbell su dati di base NOAA/NCEP), si evidenziano le anomalie termiche dall’inizio del mese rispetto al trentennio 1981/2010, che come si può notare sono molto marcate anche in Italia e nell’area mediterranea, ma non così tanto come nel centro ed est Europa.